Scherm grootte: | 8-inch capacitief multi-touch IPS HD-scherm | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
processor: | MT6771T-octo-Kernen | RAM: | 4GB werkgeheugen |
Opslag: | 64GB ROM | Robuuste duurzaamheid: | Waterdicht en stofdicht tarief: IP68 |
Oplossing: | Resolutie1920*1200 IPS | Helderheid: | 550Nit |
Markeren: | IP68 robuuste tablet-pc,8 inch robuuste tablet-pc,NFC Android-tablet-streepjescodescanner |
8 inch IP68 MT6771T Octo-Cores robuuste tablet-pc ondersteunt NFC-barcodescanner RFID
Belangrijkste kenmerken
MT6771T Octo-Cores 2.0Ghz CPU
4 GB RAM + 64 GB ROM
8 inch 10-touch capacitief scherm
Resolutie 1920*1200IPS
Helderheid 550Nit
Frontcamera 5 megapixel aan de voorkant
Achterop camera 13 megapixels achterop
Ondersteuning van 2.4G + 5.8G dubbele wifi
Ondersteuning voor BT4.2 (BLE)
Ondersteuning voor 3G/4G-oproepen
Ondersteuning voor NFC 13,56 MHz
Ondersteuning RFID 840 ~ 960 MHz
Ondersteuning van één dimensie streepjescodescan
Ondersteuning van tweedimensionale streepjescodescan,
Ondersteuning vingerafdruk-ID
USB2.0*2 (Type-A*1,Type-C*1)
RJ45*1
Batterij: 3,8V/10000mAh
Maat: 246*148*17mm
Specificaties | |||||
Type | Details | Standaard configuratie | Optionele configuratie | ||
Productformulier | Productformulier | robuuste tablet | NA | ||
Dimensie | 246*148*17mm | NA | |||
Gewicht | 750g | NA | |||
Productkleur | zwart | NA | |||
LCD-scherm | Scherm grootte | 20 cm 16:10 | NA | ||
Oplossing | 1920*1200IPS | NA | |||
Helderheid | 550Nit | ||||
TP | Aanraakpaneel | 10 touch capacitieve scherm, Corning gorilla glas hardheid boven 7H, krasbestendig | NA | ||
Camera | Voorkant | 5 megapixel aan de voorkant | NA | ||
Achterkant | 13 megapixel aan de achterkant | NA | |||
Spreker | Ingebouwd | Ingebouwde 8 Ω/1.5W waterdichte luidspreker X 2 | NA | ||
Microfoon | Ingebouwd | Hoge gevoeligheid: -32 ± 2D ×1 | NA | ||
Sleutel | Voeding,,V+,V-,PTT,,F1,F2,F3,F4 | NA | |||
Accu (tablet) |
Type | Ingebouwde Li-polymeer batterij | NA | ||
Capaciteit | 3.8V/10000mAh | NA | |||
Uithoudingsvermogen |
12 uur (70% volume, 70% lumenhelderheid, 1080 HD-video) |
NA | |||
Systeemhardwareconfiguratie | |||||
Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||
processor | Type | MT6771T Octo-Cores ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | NA | ||
Snelheid | 2,0 GHz | NA | |||
GPU | Type | Wapen Mali-G72 MP3 | NA | ||
RAM | LPDDR3 | 4GB | optioneel: 6 GB + 128 GB | ||
rom | emmc | 64GB | |||
G sensor | Ingebouwd | steun | NA | ||
Licht sensor | Ingebouwd | steun | NA | ||
geomagnetische sensor | Ingebouwd | steun | NA | ||
gyroscoop | Ingebouwd | steun | NA | ||
Internetverbindingen | |||||
Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||
WIFI | WIFI-module | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G dubbele WIFI Intel 3165D2WG | NA | ||
Bluetooth | Ingebouwd |
BT4.2 (BLE) klasse 1 Transmissie afstand: 10m |
NA | ||
3G & 4G | Ingebouwd | Gsm: B2/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
NA | ||
GPS | Ingebouwd | Beidou+GPS+glonass | NA | ||
NFC | Ingebouwd | NXP NFC 13,56 MHz ondersteunt ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare-protocol, identificatieafstand: 2-4 cm | NA | ||
Gegevensverzameling | |||||
Een -dimensie streepjescode |
Ingebouwd | Optische resolutie: 5mil Scansnelheid: 50 keer/s Codesysteem: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Couponcode, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 |
Optioneel | ||
Twee -dimensie streepjescode |
Ingebouwd | Nieuwland N1 Optische resolutie: 5mil Scansnelheid: 50 keer/s Codesysteem: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverses, Han Xin, Han Xin Inverse |
Optioneel | ||
vingerafdruk identificatie | Ingebouwd | Optioneel | |||
RFID | Ingebouwd |
Interfaceprotocol: EPCglobal UHF Klasse 1 Gen 2/ISO 18000-6C Bedrijfsfrequentie: 840 ~ 960 MHz (standaard frequentieband: 920 ~ 925 MHz) Maximale ontvangstgevoeligheid: - 62dBm Vermogensinstelling: 5~25dBm instelbaar/instelbaar minimum interval is 1dBm (standaard: 25dBm) |
Optioneel | ||
I/O-poorten | |||||
Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||
TF-kaart | Externe opslag uitbreiden | TF x1 maximaal: 512G | NA | ||
Simkaart | SIM-poort | simkaart x1 | Optioneel: SIM×2 | ||
USB poort | Uitbreiding externe opslag en gegevensuitwisseling | USB2.0*2 (Type-A*1,Type-C*1) | NA | ||
Koptelefoon aansluiting | Audio uitgang | ∮3,5 mm standaard oortelefoonaansluiting x1 | NA | ||
DC Jack | stroom | DC 5V 3A ∮3,5 mm DC-aansluiting x1 | Met overspanningsbeveiliging is de maximale beveiligingsspanning DC24V | ||
RJ45-poort | Type-A-schakelaar | 10/100Mx1 | NA | ||
RS232485 | NA |
Optioneel: Pogopin-schakelaar |
|||
standaard accessoires | |||||
Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||
Type-C-kabel | Type-C-kabel | *1 | NA | ||
Gebruiksaanwijzing | Gebruiksaanwijzing | *1 | NA | ||
polsbandje | polsbandje | *1 | NA | ||
Adapter | Standaard | AC100V tot 240V, 50Hz of 60Hz uitgang DC 5V/3A |
Optioneel: Chinese, Amerikaanse, Europese en Australische regelgeving |
||
Softwareconfiguratie | |||||
Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||
Operatie systeem | Operatie systeem Versie |
Android:11 |
Optioneel: Android 10.0 Android12 |
||
Productstandaard | |||||
Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||
Certificaten systeem | IP68 | gecertificeerd | NA | ||
MIL-STD-810G | Nader te bepalen | ||||
Accu | UN38.3, VIB, IEC62133 | ||||
Betrouwbaarheid | |||||
Type | Details | Beschrijvingen | Optionele configuratie | ||
Productbetrouwbaarheid | Vallende hoogte |
vanaf 120cm hoogte tot houten vloer met opstartstatus |
|||
Werktemperatuur | -20℃~60℃ | ||||
Bewaar temperatuur | -40℃~70℃ | ||||
Vochtigheid | Vochtigheid: 95% niet-condenserend |