| processor: | De vierling van Intel®core™ Tiger Lake I7-1165G7 boort 8 draden 4.7Ghz uit | RAM: | De Contactdoos van 2*DDR4 SODIMM 260 |
|---|---|---|---|
| Weergave: | HDMI | Ethernet: | 6*Intel (facultatieve) I211AT of Intel I210 |
| COM: | 1*RJ45 seriële poorten | USB: | 4*USB3.0, 2*USB2.0 |
| Maat: | 120 x 120 mm | Stroom: | DC12-19V |
| Markeren: | 6LAN industrieel moederbord,industrieel moederbord 3865U,OEM Nano industrieel moederbord |
||
Intel® Kaby Lake 3865U 6 gigabit lan industrieel NANO-moederbord voor Firewall-pc pfsense-router
Belangrijkste kenmerken
Geïntegreerde Intel® Celeron® Kaby Lake 3855U dual cores 2 threads 1.8Ghz CPU
Ondersteuning van dual-channel DDR4 2133Mhz
2 *DDR4 SODIMM 260-socket
Intel® HD Graphics 510
6 * Intel I211AT of Intel I210 (optioneel)
1 * RJ45 seriële poorten
1*HDMI
4*USB3.0
2*USB2.0
1 * Standaard SATAIII-poorten
1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket
Koellichaam van aluminiumlegering met ventilator
Gelijkstroom met enkele ingang, DC12-19V
Afmeting: 120 x 120 mm
Specificaties
| Verwerker | processor |
Geïntegreerde Intel® Celeron® Kaby Lake 3855U dual cores 2 threads 1.8Ghz CPU
|
| CPU-pakket | BGA | |
| Intel-chipset | Intel® Kaby Lake seriële SOC | |
| BIOS | EFI-BIOS | |
| Geheugen | Technologie Architectuur | Dual-channel DDR4 2133Mhz; |
| stopcontact | 2 *DDR4 SODIMM 260-socket | |
| Video | Grafische controller | Intel® HD Graphics 610 |
| HDMI | Ondersteuning voor maximale resolutie (HDMI1.4) 4096*2304@24HZ Ondersteuning voor 4K-weergave | |
| I/O-achterpaneel | Poorten |
1*HDMI 6* LAN 4*USB3.0 1* snelstartknop met indicatielampje 1* resetknop 1*gelijkstroom 1* stroomindicator 1* harde schijf indicator |
| internetten | controleur | 6 * Intel I211AT of Intel I210 (optioneel) |
| Super-I/O | controleur | ITE8613 |
| Hardwarebewaking | Waakhond timer | 0-255 seconden, wat zorgt voor een waakhondroutine |
| Koeler | Aluminium luchtverhitter (ondersteunt automatische en handmatige aanpassing van de ventilatorsnelheid) | |
| Input/output-interface | USB | 4*USB3.0 compatibel met USB2.0 / 1.1, 2*USB2.0, maximale ondersteuning +5V/1.5A (USB2.0 is de pin header-interface) |
| Com | 1 * RJ45-interface RS232 of RS485 (485 is de pin-header, RS232 of RS485 wordt geselecteerd door jump cap en BIOS) | |
| GPIO | 8-bit, met routines, vrij gedefinieerde input/output, 3.3V@24mA-niveau | |
| Uitbreidingsbus | Mini-PCle | 1* Mini-PCIe-slot voor PCIE-signaal- en USB-signaalapparaten |
| opslag | SATA | 1* standaard SATAIII-interface met een maximale overdrachtssnelheid van 6Gb/s |
| M-SATA | 1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket, ondersteunt SANDISK-protocol, maximale overdrachtssnelheid 6 gb/s (optionele M-SATA- en SATA1-interfaces) | |
| stroomvoorziening | Vermogenstype | Gelijkstroom 12-19V Voeding |
| werkomgeving | Bedrijfstemperatuur | -20℃ ~ +60℃ |
| bewaar temperatuur | -40℃ ~ +85℃ | |
| Werkvochtigheid | 0% ~ 90% relatieve vochtigheid, geen condensatie | |
| Opslag vochtigheid | 0% ~ 90% relatieve vochtigheid, geen condensatie | |
| Maat | 120 * 120 mm | |
| Systeem bedienen | Ondersteuning voor Win 7/8/10, Linux, Pfsense, Mikrotik, iKuai, WayOS, LEDE, Openwrt, Panabit, Smart6, Ubuntu, Centos enz. |
![]()
![]()
![]()