| processor: | De bewerkers van Intel Celeron 1037U | RAM: | Aan boord van DDR3 4GB |
|---|---|---|---|
| Weergave: | LVDS+VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA | Ethernet: | 2*LAN |
| COM: | 6*COM | USB: | 2*USB3.0, 6*USB2.0 |
| Stroom: | Enige inputgelijkstroom macht | Maat: | 3,5 Duim |
| Markeren: | Mini PCIE-moederbord Dual Lan,1037U-moederbord Dual Lan,4Gb 3 |
||
3,5 inch industrieel moederbord 1037U onboard 4Gb RAM dual lan 6 COM met Mini PCIE voor WIFI/3G
Belangrijkste kenmerken
Geïntegreerde Intel Celeron 1037U-processors
On-board DDR3 4GB Ram
Geïntegreerde Intel® HD Graphics
Ondersteuning van LVDS+VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA, synchrone of asynchrone weergave
1*HDMI
1* VGA
2* Lan
2*USB 3.0
6*USB 2.0
6*COM
1 * simkaartsleuf voor 3G
1 * Mini SATA-aansluiting voor SSD
1*Mini-PCIE-aansluiting voor WIFI/3G
Ondersteuning van 8 * GPIO-uitbreidingsheader
Aluminium koellichaam (ventilator of zonder ventilator)
DC-voeding met enkele ingang
3,5 inch moederbord
Specificaties
| Verwerker | processor | Geïntegreerde Intel Celeron 1037U-processors |
| CPU-pakket | BGA | |
| Chipset | Intel® HM77/HM76 Express-chipset Optioneel. | |
| BIOS | UEFI-BIOS | |
| RAM | Technische architectuur | DDR3-geheugen, 1066/1333/1600 MHz. |
| Capaciteit | Aan boord van 4 GB RAM | |
| Video | Grafische besturing | Intel HD Graphics 3000/4000 (CPU geïntegreerd) |
| Dubbele LVDS | Ondersteuning voor tweekanaals 24-bits LVDS-connector | |
| HDMI | Maximale resolutie: 1920*1200 | |
| Ondersteuning voor dubbele weergave | LVDS+VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA, synchrone of asynchrone weergave | |
| I/O achterpaneel | Poorten | 1*HDMI 1*VGA-poort 2*Lan 2*USB 3.0-poort 1*Audio I/O-interfaces (Line_out,Mic_in) |
| Netwerk | Controleur | Aan boord van 2 * Gigabit Ethernet, ondersteuning voor PXE en Wakeup on LAN. |
| Audio | Controleur | Onboard HDA ALC662, biedt MIC-IN/LINE-OUT en uitbreidingsheader. |
| Super-I/O | Controleur | NCT6106D |
| Hardwaremonitor | Waakhond-Timer | 0~255 timer |
| Koeler | Aluminium koellichaam (ventilator of zonder ventilator) | |
| Input/Output-interfaces | USB | 8*USB (2*USB 3.0 poort 6*USB 2.0 uitbreidingskop), Max.ondersteunde 5V/1A |
| Seriële poort | 6 * COM-uitbreidingsheaders (ondersteuning 5 * RS232 / 1 * 422/485) | |
| PS/2 | ||
| GPIO | 8 * GPIO-uitbreidingskop (8 bit), 3,3 V @ 24 mA elektrisch niveau | |
| Uitbreidingsdozen | Mini-PCle | 1*Mini-PCIE-aansluiting voor WIFI/3G |
| SMBUS | ||
| Opslag | simkaart | 1 * simkaartsleuf voor 3G |
| M-SATA | 1 * Mini SATA-aansluiting voor SSD | |
| Stroomvoorziening | Vermogenstype | DC-voeding met enkele ingang, 12V-DC, +/- 5% |
| Energieverbruik | 20W |
![]()
![]()
![]()