| processor: | Kern 4 van de Bay Trailj1900 vierling draden2.0ghz bewerker | RAM: | Aan boord van DDR3 2GB/4GB RAM |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 2*Gigabit-LAN | Weergave: | LVDS/VGA/HDMI |
| COM: | 6*COM (5*RS-232, 1*RS-485/RS-422) | Stroom: | 8-36V voeding |
| USB: | 5*USB 2,0, 1*USB3.0 | Maat: | 154,8 x 117,4 mm |
| Markeren: | J1900 3,5-inch moederbord,quad-cores 3 |
||
3,5 inch Bay Trail J1900 Quad kerns industrieel moederbord 6 COM 2 LAN breedspanningsvoeding
Merk op :
Wanneer u onderzoek doet, kunt u het volgende model kiezen:
EC-P6512DWA-BT-J1800 Geïntegreerde Celeron® Bay Trail J1800 dual core 2 threads 2.41~2.58Ghz processor
EC-P6512DWA-BT-J1900 Geïntegreerde Celeron® Bay Trail J1900 Quad kern 4 threads 2.0~2.42 Ghz processor
EC-P6512DWA-BT-N2806 Geïntegreerde Celeron® Bay Trail N2806 dual core 2 threads 1.6~2.0Ghz processor
EC-P6512DWA-BT-E3845 Geïntegreerde Atom® Bay Trail E3845 Quad kern 4 threads 1.91Ghz processor
3,5 inch Bay Trail J1900 Quad kerns industrieel moederbord 6 COM 2 LAN moederbord aan boord 4GB ram brede spanning DC 8-36V voeding
Belangrijkste kenmerken
Geïntegreerde Bay Trail J1900 Quad kern 4 threads 2.0Ghz processor
On-board DDR3 2GB/4GB Ram
Ondersteuning van LVDS / VGA / HDMI-weergave
Ondersteuning voor dubbele weergave synchrone of asynchrone weergave
Ondersteuning touchscreen (4wire 5wire 8wire)
2*Gigabit Lan
5*USB 2.0, 1*USB3.0
5*RS-232,1*RS-485/RS-422
1 * Mini-SATA
1*SATAII
ingebouwde 16/32/64G SSD (optioneel)
Aluminium koellichaam (ventilator)
Ondersteuning van breedspanning 8-36V voeding
Afmeting: 154,8 x 117,4 mm
Specificaties
| Verwerker | processor |
Geïntegreerde Bay Trail J1900 Quad kern 4 threads 2.0Ghz processor Burst-frequentie 2,42 Ghz |
| CPU-pakket | BGA | |
| Chipset | Ondersteuning Baytrail-I/D/M-processor | |
| BIOS | EFI-BIOS | |
| Geheugen | Technologie kader | Enkelkanaals DDR3L 1066/1333MHz |
| Capaciteit | Geïntegreerde 2GB/4GB DDR3L | |
| Stopcontact | 1x RAM-slot, max.4 GB RAM (optioneel) | |
| Grafische besturing | Intel HD-graphics | |
| Video | Dubbele LVDS | LVDS Ondersteuning dual channel 24bit LVDS, Resolutie maximum: 1920*1200, EDP Resolutie maximum: 2560*1600 (LVDS & EDP Display als alternatief) |
| VGA | VGA Maximale resolutie2048x1536 | |
| HDMI | HDMI Maximale resolutie 1920x1080 | |
| Dubbele weergave | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA Synchrone of asynchrone weergave | |
| I/O-paneel | Poorten |
1* VGA 1*HDMI 1*USB3.0 1*USB2.0 2*RJ45 Lan 1*LINE UIT/MIC IN (1* resetknop, 1* stroomindicator, 1* harde schijfindicator, 1* snelschakelknop) |
| Netwerk | Controleur | 2 * Intel I211 Gigabit Ethernet LAN, RJ45-poorten |
| GELUID | Controleur | Realtek HD ALC662 Audio ((lijn-in, lijn-uit, microfoon) |
| Super-I/O | Controleur | NCT6106D |
| HARDWARE-BEWAKING | Waakhond | 0-255 seconden, voorbeeldcode optioneel |
| Koeler | Koellichaam van aluminiumlegering met ventilator (optioneel zonder ventilator) | |
| USB | 5*USB2.0,1*USB3.0 Maximale ondersteuning +5V/1A | |
| Input/Output-interface | Seriële poorten | 5 * RS-232, 1 * RS422/485 (optioneel), RS485 ondersteunde automatische stroomregeling |
| Touch screen | Ondersteuning Touch Panel (4wire 5wire 8wire M_PCIE1 ondersteunt alleen PCIE-protocolapparaten wanneer het touchscreen beschikbaar is) | |
| GPIO | 8bit, voorbeeldcode, vrije definitie-invoer of uitvoer, 3,3 V @ 24 mA | |
| Verlengde bussen | Mini-PCle | 2 * Mini-PCIe-sleuf, ondersteuning voor PCIe en USB-apparaat (M_PCIE1 ondersteunt alleen PCIE-protocolapparaten wanneer het aanraakscherm beschikbaar is, MINI-PCIE2 ondersteunt alleen korte kaarten) |
| Opslag | SATA | 1 * SATAII-connector, maximale overdrachtssnelheid 3Gb / (onboard SSD optioneel) |
| M-SATA | 1 * M-SATA-aansluiting, ondersteunt SANDISK-protocol (maximale overdrachtssnelheid tot 3 gb / s) | |
| SSD | Aan boord van 16/32/64G SSD/SATA (optioneel) | |
| Stroomvoorziening | Energieverbruik | Ondersteuning van 8-36V brede voedingsspanning |
![]()
![]()
![]()