| Verwerker: | De Bewerker 1037U van Intel®celeron® | Geheugen: | 4GB DDR3 |
|---|---|---|---|
| SSD: | 64GB SSD | Video: | Steun 1*VGA + 1*HD |
| internetten: | LAN van 1*RJ45 Gigabit haven | USB: | 4* USB2.0 |
| PCIe-slots: | 8* PCIE X16-sleuven met een sleufafstand van 65 mm | Stroom: | de voeding van 2000w atx |
| Markeren: | Celeron crypto-mijncomputer,1037U crypto-mijncomputer |
||
Intel® Celeron® Processor 1037U 8GPU ethereum mijnbouwcomputer 4GB RAM + 64GB SSD
met 65 mm Slots Distance Mining-moederbord
Belangrijkste kenmerken
Specificaties
| Materiaal | Hoogwaardig gegalvaniseerd staal 1,2 mm |
| Zwart | Zwart |
| Dimensie | B442*L716*H175,0 mm |
| Kartonnen maat | 845*515*245mm |
| GW | 14KG (inclusief 4U voeding) |
| Installeren | 4U rackmontage |
| processor |
Intel® Intel® Celeron® Processor 1037U dual core 2 threads 1.8Ghz 2 MB Intel® Smart-cache 5 GT/s Bussnelheid TDP 17W |
| Momorie | Ondersteuning 1 * DDR3 1600/1333 MHz ram, tot 8 GB (standaard 4 GB geheugen) |
| SATA | 1*SATA3.0 + 1*SATA2.0 |
| SSD | 1* MSATA ondersteunt SSD-snelheid 6Gbps (64GB/128GB/256GB/512GB) |
| Weergave | 1* VGA + 1* HDMI |
| USB | 4*USB2.0 |
| LAN | 1 * Gigabit Ethernet, ondersteuning voor wake-on LAN/PXE |
| Koeling | 8 * Ventilator (ventilator met instelbare snelheid van 500 tot 4500 RPM) |
| PCI-E | 8 * PCIE X16-sleuf met een tussenruimte van 65 mm |
| Kijk Hond | 0-255 seconden om watchdog-routines te bieden |
| Krachtige interface | 24PIN voedingsinterface |
| Vermogenstype | 1 * 4U ATX-voeding |
| Stroomaansluiting | Wisselstroom 110~240V |
| Uitgangsvermogen 2000W | 2000W |
| Werktemperatuur | -10℃ ~ +60℃ |
| Bewaar temperatuur | -20℃ ~ +70℃ |
| Luchtvochtigheid regelen | 5% tot 95% relatieve luchtvochtigheid, geen condensatie |
| Schudden | 0,5g rms/5-500HZ/willekeurig/in bedrijf |
![]()